Монтаж взрывозащищенного кабеля не требует никаких специальных инструментов и кабелей.
| Диаметр сечения активной части, мм | 6 (исп.1) и 4,6 (исп.2) |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 25 |
| Длина низкотемпературных выводов, мм | 1000 (по заказу любая) |
| Максимальная температура, °С | 180 |
| Минимальная температура монтажа, °С | - 50 |
| Температурная группа | Т1, Т2, Т3 (180°С); Т4 (135°С); Т5(100°С); Т6 (85°С) |
Примечание: взрывозащищенный греющий кабель поставляется в виде готовых нагревательных секций с "холодными концами".
| Наименование | Длина, м | Масса, кг, не более | Удельная мощность, Вт/м | Номинальная мощность, кВт |
| ЭНГКЕх-1-2,30/220-46,0 | 46,0 | 3,30 | 50 | 2,30 |
| ЭНГКЕх-1-2,04/220-51,0 | 51,0 | 3,70 | 40 | 2,04 |
| ЭНГКЕх-1-1,80/220-59,5 | 59,5 | 4,40 | 30 | 1,80 |
| ЭНГКЕх-1-1,47/220-73,0 | 73,0 | 5,30 | 20 | 1,47 |
| ЭНГКЕх-1-4,0/380-80,0 | 80,0 | 5,90 | 50 | 4,00 |
| ЭНГКЕх-1-3,56/380-89,0 | 89,0 | 6,50 | 40 | 3,56 |
| ЭНГКЕх-1-3,06/380-102,0 | 102,0 | 7,70 | 30 | 3,06 |
| ЭНГКЕх-1-2,5/380-125,0 | 125,0 | 9,20 | 20 | 2,50 |
| ЭНГКЕх-1-1,80/220-36,0 | 36,0 | 2,70 | 50 | 1,80 |
| ЭНГКЕх-1-1,60/220-40,0 | 40,0 | 2,90 | 40 | 1,60 |
| ЭНГКЕх-1-1,38/220-46,0 | 46,0 | 3,40 | 30 | 1,38 |
| ЭНГКЕх-1-1,12/220-56,0 | 56,0 | 4,10 | 20 | 1,12 |
| ЭНГКЕх-1-3,12/380-62,5 | 62,5 | 4,40 | 50 | 3,12 |
| ЭНГКЕх-1-2,78/380-69,5 | 69,5 | 5,20 | 40 | 2,78 |
| ЭНГКЕх-1-1,93/380-96,5 | 96,5 | 7,00 | 20 | 1,93 |
| ЭНГКЕх-1-0,17/220-3,5 | 3,5 | 0,30 | 50 | 0,17 |
| ЭНГКЕх-1-0,15/220-3,9 | 3,9 | 0,35 | 40 | 0,16 |
| ЭНГКЕх-1-0,12/220-5,0 | 5,0 | 0,40 | 24 | 0,12 |
| ЭНГКЕх-1-1,23/220-24,0 | 24,0 | 1,70 | 50 | 1,23 |
| ЭНГКЕх-1-1,12/220-27,00 | 27,0 | 2,00 | 40 | 1,12 |
| ЭНГКЕх-1-0,93/220-31,0 | 31,0 | 2,50 | 30 | 0,93 |
| ЭНГКЕх-1-0,76/220-38,00 | 38,0 | 2,80 | 20 | 0,76 |
| ЭНГКЕх-1-2,1/380-42,0 | 42,0 | 3,00 | 50 | 2,10 |
| ЭНГКЕх-1-1,88/380-47,0 | 47,0 | 3,40 | 40 | 1,88 |
| ЭНГКЕх-1-1,62/380-54,0 | 54,0 | 4,00 | 30 | 1,62 |
| ЭНГКЕх-1-1,32/380-66,0 | 66,0 | 4,50 | 20 | 1,32 |
| ЭНГКЕх-1-0,70/220-14,0 | 14,0 | 1,1 | 50 | 0,70 |
| ЭНГКЕх-1-0,62/220-15,6 | 15,6 | 1,20 | 40 | 0,62 |
| ЭНГКЕх-1-0,54/220-18,0 | 18,0 | 1,30 | 30 | 0,54 |
| ЭНГКЕх-1-0,44/220-22,0 | 22,0 | 1,60 | 20 | 0,44 |
| ЭНГКЕх-1-1,20/380-24,0 | 24,0 | 1,70 | 50 | 1,20 |
| ЭНГКЕх-1-1,08/380-27,0 | 27,0 | 2,00 | 40 | 1,08 |
| ЭНГКЕх-1-0,93/380-31,0 | 31,0 | 2,50 | 30 | 0,93 |
| ЭНГКЕх-1-0,76/380-38,0 | 38,0 | 2,80 | 20 | 0,76 |
| ЭНГКЕх-1-0,52/220-66,0 | 10,4 | 0,85 | 50 | 0,52 |
| ЭНГКЕх-1-0,46/220-11,6 | 11,6 | 0,90 | 40 | 0,46 |
| ЭНГКЕх-1-0,40/220-13,5 | 13,5 | 1,10 | 30 | 0,40 |
| ЭНГКЕх-1-0,33/220-16,5 | 16,5 | 1,20 | 20 | 0,33 |
| ЭНГКЕх-1-0,90/380-18,0 | 18,0 | 1,30 | 50 | 0,90 |
| ЭНГКЕх-1-0,80/380-20,0 | 20,0 | 1,50 | 40 | 0,80 |
| ЭНГКЕх-1-0,70/380-23,4 | 23,4 | 1,70 | 30 | 0,70 |
| ЭНГКЕх-1-0,56/380-28,4 | 28,4 | 1,90 | 20 | 0,56 |
Мы предлагаем несколько возможностей доставки продукции Электронагрев:
Взрывозащищенный кабель представляет собой оплетенную стекловолокном многопроволочную нагревательную жилу из сплава высокого сопротивления, которая покрыта герметичной оболочкой из кремнийорганической резины, а внешней оболочкой является защитная медная оплётка из луженой проволоки.
Монтаж взрывозащищенного кабеля не требует никаких специальных инструментов и кабелей.
| Диаметр сечения активной части, мм | 6 (исп.1) и 4,6 (исп.2) |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 25 |
| Длина низкотемпературных выводов, мм | 1000 (по заказу любая) |
| Максимальная температура, °С | 180 |
| Минимальная температура монтажа, °С | - 50 |
| Температурная группа | Т1, Т2, Т3 (180°С); Т4 (135°С); Т5(100°С); Т6 (85°С) |
Примечание: взрывозащищенный греющий кабель поставляется в виде готовых нагревательных секций с "холодными концами".
| Наименование | Длина, м | Масса, кг, не более | Удельная мощность, Вт/м | Номинальная мощность, кВт |
| ЭНГКЕх-1-2,30/220-46,0 | 46,0 | 3,30 | 50 | 2,30 |
| ЭНГКЕх-1-2,04/220-51,0 | 51,0 | 3,70 | 40 | 2,04 |
| ЭНГКЕх-1-1,80/220-59,5 | 59,5 | 4,40 | 30 | 1,80 |
| ЭНГКЕх-1-1,47/220-73,0 | 73,0 | 5,30 | 20 | 1,47 |
| ЭНГКЕх-1-4,0/380-80,0 | 80,0 | 5,90 | 50 | 4,00 |
| ЭНГКЕх-1-3,56/380-89,0 | 89,0 | 6,50 | 40 | 3,56 |
| ЭНГКЕх-1-3,06/380-102,0 | 102,0 | 7,70 | 30 | 3,06 |
| ЭНГКЕх-1-2,5/380-125,0 | 125,0 | 9,20 | 20 | 2,50 |
| ЭНГКЕх-1-1,80/220-36,0 | 36,0 | 2,70 | 50 | 1,80 |
| ЭНГКЕх-1-1,60/220-40,0 | 40,0 | 2,90 | 40 | 1,60 |
| ЭНГКЕх-1-1,38/220-46,0 | 46,0 | 3,40 | 30 | 1,38 |
| ЭНГКЕх-1-1,12/220-56,0 | 56,0 | 4,10 | 20 | 1,12 |
| ЭНГКЕх-1-3,12/380-62,5 | 62,5 | 4,40 | 50 | 3,12 |
| ЭНГКЕх-1-2,78/380-69,5 | 69,5 | 5,20 | 40 | 2,78 |
| ЭНГКЕх-1-1,93/380-96,5 | 96,5 | 7,00 | 20 | 1,93 |
| ЭНГКЕх-1-0,17/220-3,5 | 3,5 | 0,30 | 50 | 0,17 |
| ЭНГКЕх-1-0,15/220-3,9 | 3,9 | 0,35 | 40 | 0,16 |
| ЭНГКЕх-1-0,12/220-5,0 | 5,0 | 0,40 | 24 | 0,12 |
| ЭНГКЕх-1-1,23/220-24,0 | 24,0 | 1,70 | 50 | 1,23 |
| ЭНГКЕх-1-1,12/220-27,00 | 27,0 | 2,00 | 40 | 1,12 |
| ЭНГКЕх-1-0,93/220-31,0 | 31,0 | 2,50 | 30 | 0,93 |
| ЭНГКЕх-1-0,76/220-38,00 | 38,0 | 2,80 | 20 | 0,76 |
| ЭНГКЕх-1-2,1/380-42,0 | 42,0 | 3,00 | 50 | 2,10 |
| ЭНГКЕх-1-1,88/380-47,0 | 47,0 | 3,40 | 40 | 1,88 |
| ЭНГКЕх-1-1,62/380-54,0 | 54,0 | 4,00 | 30 | 1,62 |
| ЭНГКЕх-1-1,32/380-66,0 | 66,0 | 4,50 | 20 | 1,32 |
| ЭНГКЕх-1-0,70/220-14,0 | 14,0 | 1,1 | 50 | 0,70 |
| ЭНГКЕх-1-0,62/220-15,6 | 15,6 | 1,20 | 40 | 0,62 |
| ЭНГКЕх-1-0,54/220-18,0 | 18,0 | 1,30 | 30 | 0,54 |
| ЭНГКЕх-1-0,44/220-22,0 | 22,0 | 1,60 | 20 | 0,44 |
| ЭНГКЕх-1-1,20/380-24,0 | 24,0 | 1,70 | 50 | 1,20 |
| ЭНГКЕх-1-1,08/380-27,0 | 27,0 | 2,00 | 40 | 1,08 |
| ЭНГКЕх-1-0,93/380-31,0 | 31,0 | 2,50 | 30 | 0,93 |
| ЭНГКЕх-1-0,76/380-38,0 | 38,0 | 2,80 | 20 | 0,76 |
| ЭНГКЕх-1-0,52/220-66,0 | 10,4 | 0,85 | 50 | 0,52 |
| ЭНГКЕх-1-0,46/220-11,6 | 11,6 | 0,90 | 40 | 0,46 |
| ЭНГКЕх-1-0,40/220-13,5 | 13,5 | 1,10 | 30 | 0,40 |
| ЭНГКЕх-1-0,33/220-16,5 | 16,5 | 1,20 | 20 | 0,33 |
| ЭНГКЕх-1-0,90/380-18,0 | 18,0 | 1,30 | 50 | 0,90 |
| ЭНГКЕх-1-0,80/380-20,0 | 20,0 | 1,50 | 40 | 0,80 |
| ЭНГКЕх-1-0,70/380-23,4 | 23,4 | 1,70 | 30 | 0,70 |
| ЭНГКЕх-1-0,56/380-28,4 | 28,4 | 1,90 | 20 | 0,56 |
Мы предлагаем несколько возможностей доставки продукции Электронагрев: