Силиконовые профили ВИГЕ работоспособны в условиях как низких, так и
высоких температур, от –60 до +280 гр. С, кратковременно до +300 гр. С,
устойчивы к воздействию пара, не токсичны.
Силиконовые профили и уплотнители серии ВИГЕ в наличии на складе.
Область применения
- хлебопекарное, коптильное, мясоперерабатывающее оборудование;
- автоклавы, стерилизаторы;
- морозильные камеры, шкафы глубокой и шоковой заморозки;
- пароконвектоматы, ротационные, конвекционные, подовые печи, расстойные, тепловые шкафы;
- упаковочное оборудование;
- камеры для сушки древесины;
- камеры порошковой окраски;
- бани, сауны.
| Артикул | Цвет |
|---|---|
| 754152.037 | белый |
| 754152.070 | белый, самоклеящийся |
| 751392.430 | черный |
| 751392.380 | белый |
| 751392.397 | белый |
| 751392.253 | белый |
| 751392.226 | белый |
| 751392.218 | белый |
| 751392.242 | белый |
| 751392.181 | белый |
| 751392.203 | белый |
| 751392.159 (15x8x2) | черный, самоклеящийся |
| 751392.083 | серый |
| 751392.042 | белый |
| 751392.028 | серый |
| 751392.031 | белый |
| 751392.033 | белый |
| 751392.108 | белый |
| 751392.006 | белый |
| 751392.017 | серый |
| 751392.090 | белый |
| 751392.103 | прозрачный |
| 751392.208 | черный |
| 751392.068 | черный |
| 751392.219 | белый |
| 751392.220 | белый |
| 751392.091 (10x8x1.5) | белый |
| 751392.231 | черный |
| 751392.393 | белый |
| 751392.403 | прозрачный |
| 751392.459 | белый |
| 751392.392 | белый |
| 751392.099 | белый |
| 751392.122 | красный |
| 751392.229 | серый |
| 751392.256 | красный |
| 751392.298 | белый |
| 751392.345 | серый |
| 751392.071 | белый |
| 751392.021 | белый |
| 751392.097 | серый |
| 751392.060 | белый |
| 751392.084 | черный |
| 751392.155 | белый |
| 751392.273 | прозрачный |
| 751392.012 | белый |
| 751392.362 | белый |
| 751392.094 | белый |
| 751392.091 | белый |
| 751392.312 | белый |
| 751392.079 | белый |
| 751392.079-01 | белый |
| 751392.079-02 | белый |
| 751392.258 | черный |

