
Технические характеристики |
|||||
| Наименование показателя | Электрическая мощность, Вт | ||||
| 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| Электрическая мощность на единицу поверхности излучения (2), Вт/см² | 1,4 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 5,6 |
| Температура излучающей поверхности(1), °С | 380 | 480 | 570 | 650 | 710 |
| Удельная поверхностная энергия излучения(1), Вт/см² | 1,00 | 1,75 | 2,75 | 3,95 | 5,08 |
| Эффективный диапазон длин волн инфракрасного излучения, мкм | 2,25-10,8 | 1,95-9,3 | 1,75-8,4 | 1,65-7,7 | 1,5-7,15 |
| Длина волны максимума спектральной интенсивности излучения, мкм | 4,4 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 2,9 |
| Время достижения рабочей температуры при включении(1), мин, не более | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| Максимальная допустимая температура корпуса излучателя, °С | 750 | ||||
| Напряжение питания переменного тока (50 Гц), В | 220/230 | ||||
| Режим работы | Продолжительный под надзором ГОСТ 16617 | ||||
| Размеры излучающей поверхности (длина х ширина), мм | 245x60 | ||||
| Расчетная площадь поверхности излучения, см² | 179,8 | ||||
| Масса в снаряженном состоянии, г, не более | 230 | ||||
¹ - достигается в корпусе электрообогревателя ЭИУС-211 при температуре окружающей среды от +18 до +25 °С ² - диаграммы разогрева и охлаждения излучателей марки ИКН-201 приведены для температур излучающей поверхности Тизл. , °С, соответствующих заданным табличным значениям электрической мощности на единицу поверхности излучения Руд. , Вт/см² |
|||||

Технические характеристики |
|||||
| Наименование показателя | Электрическая мощность, Вт | ||||
| 125 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Электрическая мощность на единицу поверхности излучения (2), Вт/см² | 1,4 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 5,5 |
| Температура излучающей поверхности(1), °С | 370 | 470 | 560 | 640 | 700 |
| Удельная поверхностная энергия излучения(1), Вт/см² | 0,93 | 1,66 | 2,69 | 3,78 | 4,88 |
| Эффективный диапазон длин волн инфракрасного излучения, мкм | 2,25-10,9 | 2,0-9,45 | 1,75-8,4 | 1,6-7,75 | 1,55-7,25 |
| Длина волны максимума спектральной интенсивности излучения, мкм | 4,5 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 3,0 |
| Время достижения рабочей температуры при включении(1), мин, не более | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| Максимальная допустимая температура корпуса излучателя, °С | 750 | ||||
| Напряжение питания переменного тока (50 Гц), В | 220/230 | ||||
| Режим работы | Продолжительный под надзором ГОСТ 16617 | ||||
| Размеры излучающей поверхности (длина х ширина), мм | 122x60 | ||||
| Расчетная площадь поверхности излучения, см² | 90,1 | ||||
| Масса в снаряженном состоянии, г, не более | 125 | ||||
¹ - достигается в корпусе электрообогревателя ЭИУС-211 (устанавливаются 2 излучателя) при температуре окружающей среды от +18 до +25 °С ² - диаграммы разогрева и охлаждения излучателей марки ИКН-202 приведены для температур излучающей поверхности Тизл. , °С, соответствующих заданным табличным значениям электрической мощности на единицу поверхности излучения Руд. , Вт/см² |
|||||

Технические характеристики |
|||||
| Наименование показателя | Электрическая мощность, Вт | ||||
| 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| Электрическая мощность на единицу поверхности излучения (2), Вт/см² | 1,3 | 2,2 | 3,4 | 4,5 | 5,6 |
| Температура излучающей поверхности(1), °С | 360 | 460 | 560 | 640 | 700 |
| Удельная поверхностная энергия излучения(1), Вт/см² | 0,87 | 1,57 | 2,62 | 3,78 | 4,88 |
| Эффективный диапазон длин волн инфракрасного излучения, мкм | 2,35-11,1 | 2,0-9,65 | 1,75-8,4 | 1,65-7,76 | 1,55-7,25 |
| Длина волны максимума спектральной интенсивности излучения, мкм | 4,6 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | 3,0 |
| Время достижения рабочей температуры при включении(1), мин, не более | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| Максимальная допустимая температура корпуса излучателя, °С | 750 | ||||
| Напряжение питания переменного тока (50 Гц), В | 220/230 | ||||
| Режим работы | Продолжительный под надзором ГОСТ 16617 | ||||
| Размеры излучающей поверхности (длина х ширина), мм | 60x60 | ||||
| Расчетная площадь поверхности излучения, см² | 44,7 | ||||
| Масса в снаряженном состоянии, г, не более | 75 | ||||
¹ - достигается в корпусе электрообогревателя ЭИУС-211 (устанавливаются 4 излучателя) при температуре окружающей среды от +18 до +25 °С ² - диаграммы разогрева и охлаждения излучателей марки ИКН-203 приведены для температур излучающей поверхности Тизл. , °С, соответствующих заданным табличным значениям электрической мощности на единицу поверхности излучения Руд. , Вт/см² |
|||||

Технические характеристики |
|||||
| Наименование показателя | Электрическая мощность, Вт | ||||
| 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| Электрическая мощность на единицу поверхности излучения (2), Вт/см² | 1,4 | 2,2 | 3,4 | 4,5 | 5,6 |
| Температура излучающей поверхности(1), °С | 380 | 480 | 570 | 650 | 710 |
| Удельная поверхностная энергия излучения(1), Вт/см² | 1,00 | 1,75 | 2,75 | 3,95 | 5,08 |
| Эффективный диапазон длин волн инфракрасного излучения, мкм | 2,25-10,8 | 1,95-9,3 | 1,75-8,4 | 1,65-7,7 | 1,5-7,15 |
| Длина волны максимума спектральной интенсивности излучения, мкм | 4,4 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 2,9 |
| Время достижения рабочей температуры при включении(1), мин, не более | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| Максимальная допустимая температура корпуса излучателя, °С | 750 | ||||
| Напряжение питания переменного тока (50 Гц), В | 220/230 | ||||
| Режим работы | Продолжительный под надзором ГОСТ 16617 | ||||
| Размеры излучающей поверхности (длина х ширина), мм | 122x122 | ||||
| Расчетная площадь поверхности излучения, см² | 178,6 | ||||
| Масса в снаряженном состоянии, г, не более | 230 | ||||
¹ - достигается в корпусе электрообогревателя инфракрасного НОМАКОН ЭИП-212 (установлено 2 излучателя) при температуре окружающей среды от +18 до +25 °С ² - диаграммы разогрева и охлаждения излучателей марки ИКН-204 приведены для температур излучающей поверхности Тизл. , °С, соответствующих заданным табличным значениям электрической мощности на единицу поверхности излучения Руд. , Вт/см² |
|||||