| Название | Мощность, Вт |
Длина, мм |
Ширина/ Диаметр, мм |
Средняя t, C |
Напряжение, В |
ТП | Количество на складе, шт |
Код | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECS1 | 1000 | 245 | 60 | 220 | 4 | 779 | Купить | ||
| ECS1 | 1000 | 245 | 60 | 380 | 1 | 779 | Купить | ||
| ECS1 | 300 | 245 | 60 | 220 | 1 | 711 | Купить | ||
| ECS1 | 350 | 245 | 60 | 220 | 1 | 847 | Купить | ||
| ECS1 | 400 | 245 | 60 | 220 | 2 | 847 | Купить | ||
| ECS1 | 500 | 245 | 60 | 220 | 6 | 779 | Купить | ||
| ECS1 | 600 | 245 | 60 | 220 | 8 | 779 | Купить | ||
| ECS1 | 650 | 245 | 60 | 220 | более 10 | 779 | Купить | ||
| ECS1 | 800 | 245 | 60 | 220 | 4 | 779 | Купить | ||
| ECS1, тип К | 1000 | 245 | 60 | 220 | 8 | 1266 | Купить | ||
| ECS1, тип К | 1000 | 245 | 60 | 220 | 1 | 1266 | Купить | ||
| ECS1, тип К | 200 | 245 | 60 | 220 | 2 | 1208 | Купить | ||
| ECS1, тип К | 300 | 245 | 60 | 220 | 2 | 1208 | Купить | ||
| ECS1, тип К | 500 | 245 | 60 | 220 | более 10 | 1227 | Купить | ||
| ECS1, тип К | 500 | 245 | 60 | 380 | 0 | 1227 | Купить | ||
| ECS1, тип К | 600 | 245 | 60 | 220 | 1 | 1227 | Купить | ||
| ECS1, тип К | 650 | 245 | 60 | 220 | 3 | 1266 | Купить | ||
| ECS1, тип К | 650 | 245 | 60 | 380 | 2 | 1266 | Купить | ||
| ECS1, тип К | 800 | 245 | 60 | 220 | 1 | 1266 | Купить | ||
| ECS2 | 250 | 122 | 60 | 220 | 6 | 584 | Купить | ||
| ECS2 | 325 | 122 | 60 | 220 | 2 | 643 | Купить | ||
| ECS2 | 500 | 122 | 60 | 220 | 1 | 643 | Купить | ||
| ECS2, тип К | 250 | 122 | 60 | 220 | 2 | 1071 | Купить | ||
| ECS2, тип К | 325 | 122 | 60 | 220 | 2 | 1130 | Купить | ||
| ECSG | 1000 | 290 | 90 | 220 | 4 | 1149 | Купить | ||
| ECSG | 1350 | 290 | 90 | 220 | 2 | 1208 | Купить | ||
| ECSG | 1500 | 290 | 90 | 220 | 2 | 1208 | Купить | ||
| ECSG | 300 | 290 | 90 | 220 | 0 | 1091 | Купить | ||
| ECSG, тип К | 1000 | 290 | 90 | 220 | 3 | 1656 | Купить | ||
| ECSG, тип К | 1350 | 290 | 90 | 220 | 1 | 1705 | Купить | ||
| ECSG, тип К | 200 | 290 | 90 | 220 | 2 | 1588 | Купить |
